|
Data Mining Model | Category | Algorithm | Note |
---|---|---|---|
Data Association | Association Rule Mining | Apriori, FPGrowth | |
Multilevel Association Rule Mining | |||
Quantitative Association Rule Mining | LqiTid | ||
Share Frequent Itemset Mining | |||
Sequential Pattern | Sequential Pattern Mining | AprioriAll, PrefixSpan | |
Generalized Sequential Pattern Mining | GSP | ||
Web Traversal Pattern Mining | LRS | ||
Data Clustering | Partitional Method | k-means, k-medoids(PAM), ISODATA | |
Hierarchical Method | AGNES, DIANA, CURE | ||
Density-Based Method | DBSCAN | ||
Data Classification | Decision-tree-based classification | ID3,PRISM, Gini index, C4.5 | |
Non-decision-tree-based classification | Bayesian Classification, MBR, Neural Newwork Classification |
Association Rules Mining
Sequential Pattern Mining
Cluster Analysis
Data Stream Mining
Privacy Preserving Data Mining