順序 | 日期 | 組別編號 | 專題名稱 | 完成簡報 | UCD | AD | CD | SSD | 待調整部分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/19 | 第11組 | 靜宜線上點餐系統 | V | OK | 修正查詢案例 | OK | alt framework 修正 | 可增加出餐取餐的功能設計 |
2 | 11/19 | 第13組 | QRCODE掃描點餐系統 | V | OK | 以不同使用案例設計 | 重新設計 | 調整方法之參數 | 增加管理者的餐點維護功能,qrCode功能需要說明 |
3 | 11/19 | 第12組 | 藥你好 | V | 修正 | 修正(符號使用錯誤) | 需增加類別及調整屬性 | 須修正 | 管理者的功能需要再說明 |
4 | 11/19 | 第04組 | 餐廳點餐機系統 | V | 小修正 | 再增加案例 | 修正 | 再增加內容 | 增加餐廳管理功能 |
5 | 11/19 | 第15組 | 藥補不如食補APP(專題) | V | 小修正 | 缺 | 調整屬性 | 重新設計 | 部分功能要再加入到分析文件 |
6 | 11/26 | 第08組 | 人流偵測點餐系統(專題) | V | 加管理者 | 拆解成小的使用案例 | 需要增加類別() | alt framework 修正 | 人流偵測功能需多說明 |
7 | 11/19 | 第06組 | 靜宜大學作品集展示系統(專題) | V | OK | 缺使用案例的AD | 大修(加更多類別&修正屬性) | 修改方法之參數 | 針對不同參與者設計SSD,學校的角色需要再說明 |
8 | 11/19 | 第07組 | 股票管理分析系統(專題) | V | 增加外部資料介接 | 股票交易需要修正 | 調整方法之參數 | 股票資料之堺接需要補充說明,交易功能需要再定義 | |
9 | 11/26 | 第09組 | 朕的理財小能手(專題) | V | OK | 大至OK | 建議增加收入、支出類別 | 調整方法之參數 | AI 推薦可再細部設計 |
10 | 11/26 | 第05組 | 校園整合點餐系統 | V | 修正include | 拆解成小的使用案例 | 建議增加餐廳類別 | 調整方法之參數、增加店員的SSD | |
11 | 11/26 | 第02組 | 即時庫(專題) | V | 增加顧客角色 | 建議不同的顧客及店家至 | OK | ||
12 | 11/26 | 第14組 | LINE BOT智能吉他學習小幫手 | V | 修正include | 拆解成小的使用案例 | 修正類別方塊符號 | 增加 alt framework、調整方法之參數 | |
13 | 11/26 | 第03組 | 線上點餐定位系統 | V | 修正連線 | 拆解成小的使用案例 | 修正類別屬性、新增定位、座位紀錄等類別 | 調整方法之參數、增加框架 | |
14 | 11/26 | 第10組 | 靜宜學餐點餐系統 | V | 再增加案例 | 再調整數據分析類別 | 先提供不展開SSD | 數據分析的功能要再細部設計 | |
15 | 11/26 | 第01組 | 智慧健康人生(專題) | V | 再增加案例 | 調整數據 | 調整方法之參數、增加框架 |
USD:使用案例圖, AD: 活動圖, CD: 初步類別圖, SSD: 系統循序圖
順序 | 日期 | 組別編號 | 專題名稱 | 完成簡報 | SD | CD | GUI | ERD | 待調整部分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/24 | 第12組 | 藥你好 | V | ok | 小修正 | ok | 缺血壓相關的資料表 | |
2 | 12/24 | 第15組 | 藥補不如食補APP(專題) | V | 缺 | 缺 | 加使用者的功能 | 重新設計 (搭配UI內容) | 增加使用者的相關功能設計 |
3 | 12/24 | 第08組 | 人流偵測點餐系統(專題) | V | 修改 | 增加方法的定義 | OK 但可以再詳細些 | 重新設計 (搭配UI內容) | 人流偵測與點餐之間的關聯可以再加以設計 |
4 | 12/24 | 第02組 | 即時庫(專題) | V | 加alt框架 | 大致OK | OK | 重新設計 | 修正系統軟硬體架構,需說明庫存異動的方式 |
5 | 12/31(線上) | 第03組 | 線上點餐定位系統 | V | 要修 | 加合約說明(增加方法的參數) | OK | OK | |
6 | 12/31(線上) | 第01組 | 智慧健康人生(專題) | V | 修正 | 加合約說明 | OK | 資料表要修 | 增加上傳飲食相關表格 |
7 | 12/24 | 第05組 | 校園整合點餐系統 | V | CD要修 | 調整設計 | 說明店員的功能或必要性 | ||
8 | 12/24 | 第07組 | 股票管理分析系統(專題) | V | OK | OK | 調整設計(留言、收藏) | 修正系統軟硬體架構,增加股票收藏功能,(購買功能可再思考可能性及必要性) | |
9 | 12/31(線上) | 第06組 | 靜宜大學作品集展示系統(專題) | V | 框架修正 | 大致OK | OK | 部分欄位增加 | 廠商相關的表格設計 |
10 | 12/31(線上) | 第13組 | QRCODE掃描點餐系統 | V | 屬性修正 | OK | 缺餐點資料表、修正表格的關聯性 | ||
11 | 12/31(線上) | 第04組 | 餐廳點餐機系統 | V | 分割不同使用者繳交色 | 加方法參數 | OK | 修正 | 部分表格需要再重新設計 |
12 | 12/31(線上) | 第10組 | 靜宜學餐點餐系統 | V | OK | OK | 修正 | 修正訂單及菜單的關聯 | |
13 | 12/31(線上) | 第11組 | 靜宜線上點餐系統 | V | OK | OK | OK | 修正關聯 | 增加熱門商品、套餐、等分類 |
14 | 12/31(線上) | 第09組 | 朕的理財小能手(專題) | V | 修正編號 | 修正varchar datatype | OK | 可考慮分類資歷表 | |
15 | 12/31(線上) | 第14組 | LINE BOT智能吉他學習小幫手 | V | 修正 | 加方法參數 | OK | 增加資料表 | 增加預約、買賣的資料表設計。再說明如何將內容介接到LINE |
SD: 循序圖, CD: 類別圖, GUI:使用者介面, ERD:實體 關聯圖(資料庫)