2010靜宜大學校友盃桌球聯誼賽-個人單打參賽名單
序號 校友女乙組 序號 校友男乙組 序號 校友女甲組 序號 校友男甲組
1 李蕙如 1 王世屏 1 劉柔亨 1 鄭孟修
2 羅紹萍 2 蕭富年 2 林伊珊 2 鍾朝棟
3 鄭婷予 3 鍾鎮杰 3 林千嵐 3 鍾季錚
4 楊巧安 4 張弘霖 4 李逸榛 4 黃信賓
5 劉家羽 5 涂天豪 5 林郁珊 5 葉汶僑
6 張惠雯 6 陳昭穎 6 張妤珮 6 王博逸
7 陳嘉蕙 7 黃崇賢 7   7 王聖明
8 周美君 8 丁姜堯 8   8 謝永興
9 歐玉麗 9 塗天豪 9   9 許鐙允
10 吳馥芬 10 王俊翔 10   10 楊承璋
11 王羚郡 11 黃文俊 11   11 張程傑
12 胡慧中 12 游天福 12   12 林益緯
13 林苡芝 13 鄭凱晉 13   13 朱宗祐
14 謝佩勳 14 張瑞麟 14   14 葉聰毅
15 熊信怡 15 方思偉 15   15 楊承錦
16 王姿懿 16 李哲名 16   16 王威凱
17 施庭潔 17 賴彥彰 17   17 鍾秉恆
18 蔡金芳 18 蘇亮旭 18   18 林原宏
19   19 古為元 19   19  
20   20 黃程達 20   20  
21   21 許致浩 21   21  
22   22 卜泓仁 22   22  
23   23 劉家宏 23   23  
24   24 陳逸修 24   24  
25   25 鄭立夫 25   25  
26   26 李威誼 26   26  
27   27 江威德 27   27  
28   28 何清萱 28   28  
29   29 洪華駿 29   29  
30   30 許佑嘉 30   30  
31   31 黃錫興 31   31  
32   32 張榮芳 32   32  
33   33 李祐全 33   33  
34   34 蔡承勳 34   34  
35   35 于昌永 35   35  
36   36 林以哲 36   36  
37   37 劉聰緯 37   37  
38   38 楊忠憲 38   38  
39   39 王斐仕 39   39  
40   40 鍾正倫 40   40  
41   41 楊善貿 41   41  
42   42 邱啟誌 42   42  
43   43 沈瑞璋 43   43  
小計 18 小計 43 小計 6 小計 18
合計 61 合計 24
總計 85