99新生盃暨菁英桌球錦標賽賽程表 菁英女子甲組 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、預賽(共9人,分2組循環賽,每組取兩名,參加決賽。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.張妤珮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
一 | 7.林郁珊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 七 | 第二組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.郭惠玲 | 十 | 5.賴明慧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 八 | 五 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.田雅如 | 二 | 4.李逸榛 | 8.李蕙如 | 二 | 9.莊玥雲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、決賽(共4人,採循環賽,預賽成績保留,取前三名。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
四 | 二冠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一亞 | 三 | 二亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞軍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殿軍: |