99新生盃暨菁英桌球錦標賽賽程表 菁英女乙組 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、預賽(共12人,分4組循環賽,每組取兩名,參加單淘汰決賽。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1劉于甄 | ![]() |
4謝嘉珊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 三 | 一 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第一組 | 第二組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.朱盈潔 | 二 | 3.林蔓均 | 5鄭穎辰 | 二 | 6.林欣玫 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7.李蕙如 | ![]() |
10.鄭毓秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 三 | 一 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三組 | 第四組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.蔡惠嵐 | 二 | 9.莊彩溶 | 11.陳采瑩 | 二 | 12.陳妍甄 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、決賽(共8人,採單淘汰賽制,取前三名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七) | (八) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5、冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞軍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
殿軍: |