99新生盃暨菁英桌球錦標賽賽程預定時間表
比賽
日期
競賽項目 組別
場次
使用桌次 比賽時間 比賽
場數
10/21(四) 新生女子組預賽 第一組 第一桌 15:15~16:00 6
10/21(四) 新生女子組預賽 第二組 第二桌 15:15~16:00 3
10/21(四) 新生女子組決賽 1∼4 第一∼二桌 16:00~16:30 4
10/21(四) 菁英男乙組預賽 第一組 第三桌 15:15~16:45 6
10/21(四) 菁英男乙組預賽 第二組 第四桌 15:15~16:45 6
10/21(四) 菁英男乙組預賽 第三組 第五桌 15:15~16:00 3
10/21(四) 菁英男乙組預賽 第四組 第六桌 15:15~16:45 6
10/21(四) 菁英男乙組預賽 第五組 第七桌 15:15~16:45 6
10/21(四) 菁英男乙組預賽 第六組 第八桌 15:15~16:45 6
10/21(四) 菁英男乙組預賽 第七組 第九桌 15:15~16:45 6
10/21(四) 菁英男乙組預賽 第八組 第十桌 15:15~16:45 6
10/21(四) 菁英男乙組預賽 第九組 第十一桌 15:15~16:45 6
10/21(四) 菁英男乙組預賽 第十組 第十二桌 15:15~16:00 3
10/21(四) 菁英男乙組預賽 第十一組 第十三桌 15:15~16:00 3
10/21(四) 菁英男乙組決賽 1∼22 第三∼六桌 16:45~18:30 22
10/21(四) 菁英女甲組預賽 第一組 第一、十四桌 16:30~17:45 10
10/21(四) 菁英女甲組預賽 第二組 第二桌 16:30~18:00 6
10/21(四) 菁英女甲組決賽 1∼4 第一~二桌 18:00~18:30 4
10/21(四) 新生男子組預賽 第一組 第七桌 16:45~18:15 3
10/21(四) 新生男子組預賽 第二組 第八桌 16:45~18:15 6
10/21(四) 新生男子組預賽 第三組 第九桌 16:45~18:15 6
10/21(四) 新生男子組預賽 第四組 第十桌 16:45~18:15 6
10/21(四) 新生男子組預賽 第五組 第十一桌 16:45~18:15 6
10/21(四) 新生男子組預賽 第六組 第十二桌 16:45~18:15 6
10/21(四) 新生男子組預賽 第七組 第十三桌 16:45~17:30 6
10/21(四) 新生男子組預賽 第八組 第十四桌 16:45~17:30 6
10/21(四) 新生男子組決賽 1∼16 第十一∼十四桌 18:15~19:55 16
10/21(四) 菁英女乙組預賽 第一組 第三桌 16:45~17:30 3
10/21(四) 菁英女乙組預賽 第二組 第四桌 16:45~17:30 3
10/21(四) 菁英女乙組預賽 第三組 第五桌 16:45~17:30 3
10/21(四) 菁英女乙組預賽 第四組 第六桌 16:45~17:30 3
10/21(四) 菁英女乙組決賽 1∼8 第三∼六桌 17:30~18:30 8
10/21(四) 菁英男甲組預賽 第一組 第一、二桌 18:30~19:45 6
10/21(四) 菁英男甲組預賽 第二組 第三、四桌 18:30~19:45 6
10/21(四) 菁英男甲組預賽 第三組 第五桌 18:30~19:45 3
10/21(四) 菁英男甲組預賽 第四組 第六桌 18:30~19:45 3
10/21(四) 菁英男甲組預賽 第五組 第七桌 18:30~19:45 3
10/21(四) 菁英男甲組決賽 1∼10 第一∼四桌 19:45~18:45 10
本預定時間表為暫訂時間,實際比賽時間以大會現場播報為準。