99新生盃暨菁英桌球錦標賽賽程表 菁英女乙組 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
一、預賽(共12人,分4組循環賽,每組取兩名,參加單淘汰決賽。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.劉于甄 | ![]() |
4.謝嘉珊 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一組 | 第二組 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.朱盈潔 | 3:0 | 3.林蔓均 | 5.鄭穎辰 | 3:0 | 6.林欣玫 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7.李蕙如 | ![]() |
10.鄭毓秀 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
: | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三組 | 第四組 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.蔡惠嵐 | 9.莊彩溶 | 11.陳采瑩 | 12.陳妍甄 | |||||||||||||||||||||||||||||
(棄) | (棄) | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、決賽(共8人,採單淘汰賽制,取前三名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、劉于甄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2、莊彩溶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3、謝嘉珊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4、鄭毓秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(七) | 2 | 1 | (八) | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、陳采瑩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6、鄭穎辰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7、李蕙如 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8、朱盈潔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍:李蕙如 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
亞軍:鄭毓秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍:陳采瑩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
殿軍:莊彩溶 |