98新生盃暨菁英桌球錦標賽賽程表 新生女子組 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、預賽(共9人,分2組循環賽,每組取兩名,參加決賽。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.徐帆儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
一 | 7.吳佳霖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.簡菱瑤 | 十 | 5.關婉伶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 九 | 三 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 八 | 五 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.歐陽萱 | 二 | 4.曾冠婷 | 8.鄭佳怡 | 二 | 9.吳柔萱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、決賽(共4人,採循環賽,預賽成績保留,取前三名。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
四 | 二冠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一亞 | 三 | 二亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞軍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殿軍: |