97新生盃暨菁英桌球錦標賽賽程表 菁英女乙組 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、預賽(共22人,分6組循環賽,每組取兩名,參加單淘汰決賽。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
一 | 2.何穎婷 | ![]()
|
一 | 6.劉于甄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一組 | 第二組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 四 | 三 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 六 | 五 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.張立芳 | 二 | 4.楊巧安 | 7.賈善淳 | 二 | 8.翁茜薇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
一 | 10.徐 寧 | ![]() |
13.廖怡婷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 四 | 一 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.陳姿婷 | 二 | 12.林佳瑢 | 14.施廷潔 | 二 | 15.沈亞慶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
16.許毓庭 | ![]() |
19.劉家羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 三 | 一 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五組 | 第六組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.周敏瑩 | 二 | 18.林姮君 | 20.朱盈潔 | 二 | 21.鄧瑜文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、決賽(共12人,採單淘汰賽制,取前三名。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一) | (十二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞軍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殿軍: |