96學年度系際盃桌球錦標賽成績記錄表 女子組 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、預賽(共7隊,分2組循環賽,每組取兩名,參加決賽,預賽成績保留。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.國企系 | ![]()
|
3:0 | 6.西文系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 第一組 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.應數系 | 2:3 | 3.企管系 | 5.日文系 | 3:2 | 7.觀光系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、決賽(共4隊,採循環賽制,取前三名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企管系 | 日文系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
3:0 | 二冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一亞 | 3:2 | 二亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
國企系 | 觀光系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍:企管系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞軍:日文系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍:國企系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殿軍:觀光系 |