2007靜宜大學 校友暨社區桌球聯誼賽賽程表 校友個人單打 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、女子乙組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預賽(共6人,分2組循環賽,每組取兩名,參加決賽。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.李 薇 | ![]() |
4.謝佩勳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 第一組 | 0 | 0 | 第二組 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.高佩旋 | 3:0 | 3.熊信怡 | 5.許毓容 | 0:3 | 6.李蕙如 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(棄) | (棄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決賽(共4人,採循環賽,預賽成績保留,取前三名。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
0:3 | 二.謝佩勳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一.高佩旋 | 0:3 | 二.李蕙如 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍:謝佩勳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞軍:李蕙如 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍:李 薇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、男子乙組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預賽(共9人,分3組循環賽,每組取一名,參加決賽。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(棄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.楊忠憲 | ![]() |
4.李祐全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 第一組 | 1 | 3 | 第二組 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.賴俊達 | 0:3 | 3.鄭孟修 | 5.張程傑 | 3:2 | 6.黃斯達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7.張弘霖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 第三組 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.黃文俊 | 2:3 | 9.鄭凱晉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決賽(共3人,採循環賽,取前三名。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
楊忠憲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
張程傑 | 3:0 | 鄭凱晉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍:楊忠憲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞軍:張程傑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍:鄭凱晉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、女子甲組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決賽(共3人,採循環賽,取三名。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.林麗子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.莊玥雲 | 0:3 | 3.曾譚尹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現役體保生 | 現役體保生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍:林麗子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞軍:曾譚尹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍:莊玥雲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、男子甲組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決賽(共3人,採循環賽,取三名。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.許鐙允 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.王博逸 | 0:3 | 3.王聖明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現役體保生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍:王聖明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞軍:許鐙允 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍:王博逸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||