2007靜宜大學 校友暨社區桌球聯誼賽賽程表 校友個人單打 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、女子乙組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預賽(共6人,分2組循環賽,每組取兩名,參加決賽,預賽成績保留。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.李 薇 | ![]() |
4.謝佩勳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 五 | 二 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一組 | 第二組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.高佩旋 | 三 | 3.熊信怡 | 5.許毓容 | 四 | 6.李蕙如 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決賽(共4人,採循環賽,預賽成績保留,取前三名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
十 | 二、冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七 | 八 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、亞 | 九 | 二、亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞軍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、男子乙組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預賽(共6人,分2組循環賽,每組取兩名,參加決賽。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.楊忠憲 | ![]()
|
五 | 7.張弘霖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 七 | 二 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八 | 九 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.賴俊達 | 四 | 3.鄭孟修 | 5.張程傑 | 六 | 6.黃斯達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決賽(共4人,採循環賽,預賽成績保留,取前三名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
十 | 二、冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七 | 八 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、亞 | 九 | 二、亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞軍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、女子甲組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決賽(共3人,採循環賽,取三名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.林麗子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.莊玥雲 | 二 | 3.曾譚尹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現役體保生 | 現役體保生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、男子甲組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決賽(共3人,採循環賽,取三名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.許鐙允 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.王博逸 | 二 | 3.王聖明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現役體保生 |