100新生盃暨菁英桌球錦標賽賽程表 菁英女乙組 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、預賽(共12人,分4組循環賽,每組取兩名,參加單淘汰決賽。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
一 | 2.林欣潔 | ![]()
|
一 | 6.陳宜佳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第一組 | 第二組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 四 | 三 | 四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 六 | 五 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.王羚郡 | 二 | 4.姜佑青 | 7.顧 關 | 二 | 8.陳芳儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
9.鄭穎辰 | ![]() |
12.胡慧中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 三 | 一 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三組 | 第四組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.蔡憶涵 | 二 | 11.莊彩溶 | 13.簡羽秀 | 二 | 14.梁卓慧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二、決賽(共8人,採單淘汰賽制,取前三名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七) | (八) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞軍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殿軍: |