靜宜大學100學年度全校菁英桌球賽-參賽名單
序號 菁英甲組男單 序號 菁英甲組女單 序號 菁英乙組男單 序號 菁英乙組女單
1 觀碩二 鍾季錚 1 觀一A 黃羿甄 1 英一B 尤思宏 1 觀二B 陳芳儀
2 化科一B 鄭浩宇 2 財金四B 郭惠玲 2 英一A 黃毓恕 2 觀二B 簡羽秀
3 企三B 葉聰毅 3 觀三B 李逸榛 3 觀二B 楊善貿 3 觀二A 姜佑青
4 財三B 楊承錦 4 西文二B 張妤珮 4 觀四B 馮士珉 4 法律3A 鄭穎辰
5 財金二B 林原宏 5 日文二A 林郁珊 5 觀二A 劉原均 5 計動二 王羚郡
6 西文二A 王威凱 6     6 資工碩二 許睿騰 6 計動二 胡慧中
7 財金二C 鍾秉恆 7     7 資工四B 曾旺彬 7 計動二 吳馥芬
8 財一A 鄭梓龍 8     8 資工三B 謝修文 8 大傳三A 林欣潔
9 日一B 吳宗諺 9     9 計動二 林建廷 9 管碩專二 李蕙如
10 資傳所五 張程傑 10     10 計動三 蔡承勳 10 西二B 陳宜佳
11 英一B 尤思宏 11     11 財工三 何晉旻 11 英文三  
12 體育室 李達勝 12     12 財數碩二 鄭立夫 12 生態三A 莊彩溶
13 企一C 左承學 13     13 財數碩三 林以哲 13 生態四B 蔡憶涵
14 生態三A 楊精挺 14     14 大傳三A 簡浩宇 14 日二B 梁卓慧
15 生態三A 鄭博元 15     15 化科一B 鄭浩宇 15    
16     16     16 資工四A 陳暐韜 16    
17     17     17 資傳三A 林子晏 17    
18     18     18 統資三A 莊明勳 18    
19     19     19 觀三C 鄭維元 19    
20     20     20 生態三A 鄭博元 20    
21     21     21 生態三A 楊精挺 21    
22     22     22 企一C 左承學 22    
23     23     23 企管系 蔡宏洲老師 23    
24     24     24 應數系 于昌永老師 24    
25     25     25 英二B 鍾正倫 25    
小計 15 小計 5 小計 25 小計 14
合計 20 合計 39
總計 59