98學年度系際盃桌球錦標賽賽程表 女子組 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、預賽(共7隊,分2組循環賽,每組取兩名,參加決賽,預賽成績保留。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.日文系 | 2:3 | 2.生態系 | ![]() |
5.國企系 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 第二組 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.財金系 | 3:1 | 4.應數系 | 6.社工系 | 0:3 | 3.觀光系 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、決賽(共4隊,採循環賽制,取前三名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
1:3 | 觀光系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生態系 | 3:0 | 國企系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(棄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍:觀光系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞軍:財金系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍:生態系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
殿軍:國企系 |