98新生盃暨菁英桌球錦標賽成績記錄 菁英女乙組 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、預賽(共17人,分5組循環賽,每組取兩名,參加單淘汰決賽。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(棄) | (棄) | (棄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
2.何穎婷 | ![]()
|
3:0 | 6.謝枚吟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一組 | 第二組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.謝嘉珊 | 3:0 | 4.蔡惠嵐 | 7.鄭毓琇 | 0:3 | 8.沈亞慶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(棄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
9.蔡德馨 | ![]() |
12.林欣玫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三組 | 第四組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.周佳妤 | 3:0 | 11.翁茜薇 | 13.吳夢舷 | 3:2 | 14.楊巧安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(棄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
15.陳姿婷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.劉于甄 | 1:3 | 17.陳采瑩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、決賽(共10人,採單淘汰賽制,取前三名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.蔡德馨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.吳夢舷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.輪空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.周佳妤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.劉家羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九) | (十) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.林欣玫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.陳姿婷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.沈亞慶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.陳采瑩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.謝嘉珊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍:劉家羽(數研所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞軍:林欣玫(企管三C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍:吳夢舷(日四B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殿軍:陳采瑩(觀三B) |