97新生盃暨菁英桌球錦標賽賽程表 菁英男甲組 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、預賽(共12人,分4組循環賽,每組取兩名,參加單淘汰決賽。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.李達勝 | ![]() |
4.包佳正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 第一組 | 3 | 第二組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.黃信賓 | 3.周恆慶 | 5.白博仁 | 6.黃柏超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(棄) | (棄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7.吳楷鈞 | ![]() |
10.王博逸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三組 | 0 | 3 | 第四組 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.林易政 | 9.朱宗祐 | 11.鍾季錚 | 3:2 | 12.張程傑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(棄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、決賽(共8人,採單淘汰賽制,取前三名。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、吳楷鈞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、朱宗祐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、鍾季錚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、包佳正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七) | (八) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、黃信賓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、王博逸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、白博仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、李達勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍:鍾季錚(觀四B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞軍:王博逸(資工三B ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍:李達勝(體育室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殿軍:吳楷鈞(企管二C) |