97新生盃暨菁英桌球錦標賽賽程表 菁英女乙組 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、預賽(共22人,分6組循環賽,每組取兩名,參加單淘汰決賽。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
2:3 | 2.何穎婷 | ![]()
|
3:2 | 6.劉于甄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一組 | 第二組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 : 3 |
3 | 0 | 3 : 0 |
0 : 3 |
2 | 0 | 0 : 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
: | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.張立芳 | 3:1 | 4.楊巧安 | 7.賈善淳 | 3:2 | 8.翁茜薇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(棄) | (棄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
10.徐 寧 | ![]() |
13.廖怡婷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 : 0 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 第四組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.陳姿婷 | 0:3 | 12.林佳瑢 | 14.施廷潔 | 15.沈亞慶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(棄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
16.許毓庭 | ![]() |
19.劉家羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 第五組 | 3 | 0 | 第六組 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.周敏瑩 | 0:3 | 18.林姮君 | 20.朱盈潔 | 1:3 | 21.鄧瑜文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、決賽(共12人,採單淘汰賽制,取前三名。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.張立芳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.翁茜薇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.劉家羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.許毓庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.輪空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.林姮君 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一) | (十二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.賈善淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.黃婉玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.何穎婷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.林佳瑢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.鄧瑜文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.沈亞慶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍:賈善淳(食營生二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞軍:翁茜薇(國企三B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍:林姮君(西文三B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殿軍:沈亞慶(國企三B) |