97新生盃暨菁英桌球錦標賽賽程表 新生女子組 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、預賽(共12人,分4組循環賽,每組取兩名,參加單淘汰決賽。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.沈利紜 | ![]() |
4.蔡佩吟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 第一組 | 0 | 3 | 第二組 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.陳宛瑄 | 3:2 | 3.鄭毓琇 | 5.蔡憶涵 | 0:3 | 6.鄭家雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7.蔡惠嵐 | ![]() |
10.蕭儀榕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 第三組 | 3 | 3 | 第四組 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.張妤虹 | 0:3 | 9.林欣玫 | 11.陳美維 | 0:3 | 12.林昱蓁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、決賽(共8人,採單淘汰賽制,取前三名。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、林昱蓁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、蔡惠嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、林欣玫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、陳美維 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七) | (八) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、陳宛瑄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、沈利紜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、鄭家雯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、蔡憶涵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍:鄭家雯(化科研一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞軍:林欣玫(企二C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍:蔡惠嵐(兒一A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殿軍:沈利紜(食營生一) |