2009.03.28靜宜大學業餘桌球積分賽人數統計表
  報名人數 清水國小 靜宜大學 收入人數
國小組四年級以下 44 14 0 30
國小組五年級以上 39 17 0 22
2000分以下 61 0 10 51
2001分以上 52 0 12 40
總計 196 31 22 143
級距 國小組四年級以下 國小組五年級以上 2000以下 2001以上
時間 08:30AM 11:00AM 13:30PM 16:00PM
  積分 姓名 積分 姓名 積分 姓名 積分 姓名
1 1837 王瑞賢 1837 王瑞賢 1945 胡源治 2226 黃信賓
2 1645 徐偉晉 1714 黃奕翔 1902 葉哲豪 2216 鍾季錚
3 1542 何佳修 1673 畢瑋庭 1898 曾晃誼 2130 陳霆宥
4 1538 陳景揚 1647 李哲銘 1874 黃奕珽 2080 秦錦堯
5 1534 施泓逸 1645 徐偉晉 1865 謝昌甫 2073 胡景灝
6 1435 林旻沛 1628 張倢棻 1837 王瑞賢 2046 張聰獻
7 1416 施韋得 1623 賴晉偉 1833 陳佐芙 2030 莊東憲
8 1412 陳人榮 1614 楊宗翰 1828 張宗喜 2028 高守和
9 1403 林宏禮 1596 張友柏 1822 陳佑芷 2021 戴國正
10 1403 胡滋紜 1594 施惠萍 1812 陳迪弘 1902 葉哲豪
11 1393 戴以新 1590 張庭與 1810 張鈞傑 1874 黃奕珽
12 1384 黃昱誠 1588 羅文秀 1801 徐敬聽 1832 江涪瀚
13 1357 李家裕 1579 李婉瑜 1794 顏宏任 1812 陳迪弘
14 1355 張晉晨 1565 陳彥余 1758 黃崇賢 1810 張鈞傑
15 1312 黃柏喻 1560 張友郕 1756 許培福 1810 呂世樹
16 1309 張庭瑚 1554 林冠慧 1736 洪乙晉 1794 顏宏任
17 1298 洪子芹 1538 陳景揚 1730 張嘉任 1783 江長融
18 1184 胡之耀 1534 施泓逸 1726 黃亞雯 1768 陳佑甫
19 1151 盧鵬壬 1530 洪文也 1717 陳俊鳴 1758 黃崇賢
20 1141 蔡雨倫 1500 林冠致 1714 黃奕翔-大 1756 許培福
21 1123 柯子濬 1457 郭家妘 1712 詹偉駿 1714 黃奕翔
22 1090 張晏綺 1416 施聿哲 1700 陳逸修 1700 陳逸修
23 1085 吳惠中 1412 柯念佐 1700 廖千棋 1700 廖千棋
24 1040 賴敬程 1412 陳人榮 1681 洪乙秦 1653    
25 634 賴敬翔 1393 戴以新 1645 林冠宏 1650 許進荏
26 631 陳少棋 1357 李家裕 1625 許煜彬 1645 林冠宏
27 0 江致雅 1354 林珀璇 1600 張崇信 1625 許煜彬
28 0 劉宥羚 1312 黃柏喻 1542 何佳修 1612 陳世祥
29 0 王淑怡 1272 洪任勇 1528 盧思旻 1589 陳識宇
30 0 江致薇 1169 陳彥呈 1499 鄭宗淦 1580 陳逸群
31 0 林瑀涵 1151 盧鵬壬 1487 李威誼 1528 盧思旻
32 0 林家瑄 1141 蔡雨倫 1477 張建賢 1493 鄭立夫
33 0 李純聿 631 陳少棋 1448 何宜謙 1487 李威誼
34 0 紀丞鴻 0 江致雅 1412 柯念佐 1477 張建賢
35 0 鐘威智 0 劉宥羚 1408 張安呈 1408 張安呈
36 0 張家瑋 0 紀丞鴻 1403 胡滋紜 1270 張立芳
37 0 黃亭娟 0 蔡洪瑜 1393 戴以新 1018 林以哲
38 0 陳泓佑 0 廖昱程 1386 黃彥博 884 倪崇鈞
39 0 廖昱程 0 方冠閔 1363 吳至翔 0 王世凱
40 0 方冠閔     1270 張立芳 0 陳思棋
41 0 陳姵如     1184 胡之耀 0 游天福
42 0  曾靖軒     1040 賴敬程 0    
43 0 謝宇昶     1018 林以哲 0 蕭方彥
44 0 柯時瑞     884 倪崇鈞 0 黃仁養
45         634 賴敬翔 0 倪浚皓
46         0 徐紹軒 0 黃彥博
47         0 王士愷 0 林益緯
48         0 楊皓程 0 陳佐芙
49         0 林佑翔 0 歐俊維
50         0 蕭方彥 0 蔡洪瑜
51         0     0 賴晉緯
52         0 方彥翔 0 陳俊鳴
53         0 黃婉玲    
54         0 劉聰緯    
55         0 蔡承翰    
56         0 倪浚皓    
57         0 黃仁養    
58         0 劉垂憬    
59         0 蔡洪瑜    
60         0 賴晉偉    
61         0 黃奕翔-小    
免費單位 清水國小名單 靜宜大學名單
級距 國小組四年級以下 國小組五年級以上 2000以下 2001以上
時間 08:30AM 11:00AM 13:30PM 16:00PM
  積分 姓名 積分 姓名 積分 姓名 積分 姓名
1 1645 徐偉晉 1141 蔡雨倫 0 劉垂憬 2216 鍾季錚
2 1538 陳景揚 0 劉宥羚 0 楊皓程 1493 鄭立夫
3 1412 陳人榮 1614 楊宗翰 1758 黃崇賢 1758 黃崇賢
4 1357 李家裕 1538 陳景揚 0 黃婉玲 2226 黃信賓
5 1141 蔡雨倫 1169 陳彥呈 1700 陳逸修 0 游天福
6 631 陳少棋 1565 陳彥余 1477 張建賢 1580 陳逸群
7 0 江致雅 631 陳少棋 1270 張立芳 1700 陳逸修
8 0 劉宥羚 1412 陳人榮 1018 林以哲 1477 張建賢
9 0 王淑怡 1673 畢瑋庭 1487 李威誼 1270 張立芳
10 0 江致薇 1645 徐偉晉 0 方彥翔 1018 林以哲
11 0 林瑀涵 0 紀丞鴻     1487 李威誼
12 0 林家瑄 1272 洪任勇     1810 呂世樹
13 0 李純聿 1530 洪文也        
14 0 紀丞鴻 1354 林珀璇        
15     1579 李婉瑜        
16     1357 李家裕        
17     0 江致雅